Судебная статистика по уголовным делам предоставляет важную информацию о текущей практике российских судов. Статистика уголовных дел в сводной таблице ниже включает данные о количестве осужденных лиц и примененным к ним видах наказания. Эти данные позволяют анализировать текущий уровень преступности, сравнивать данные с предыдущими годами и проводить сравнительные исследования.
Простому обывателю, столкнувшемуся с судебной системой, изучение судебной статистики помогает понять ситуацию и положение, в котором он находится, а также оценить свои шансы и перспективы в судебном процессе. Анализ судебной статистики может помочь подследственным и их близким предвидеть возможные результаты своего дела, основываясь на аналогичных случаях из прошлого. Это позволяет лучше понять вероятность вида наказания: реального лишения свободы или применения судом альтернативных мер наказания, таких как условное осуждение, назначение общественных работ, штраф.
Судебная статистика позволяет подследственным лучше понять работу правосудия и процессы, связанные с уголовными делами. Это помогает быть более осведомленными о своих правах и процедурах судебной системы. Изучение судебной статистики помогает эффективней подготовиться к судебному процессу, обсудить со своим адвокатом возможные стратегии защиты и принять обоснованные решения в ходе дела.
Данные для приведенной ниже таблицы были взяты из отчетов Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации.
Более детальную статистику по интересующей статье можно получить нажав на номер статьи УК РФ в сводной таблице.
| Номер ст. | Осуждено | Оправдано | Лишение свободы | Условный срок | Прекращено дел | Огранич. свободы | Исправ. работы | Обязат. работы | Штраф |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105 ч.1 | 4250 | 43 | 4214 | 26 | 320 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 105 ч.2 | 1090 | 24 | 1084 | 3 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | 27 | 1 | 15 | 6 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 107 ч.1 | 39 | 0 | 0 | 0 | 5 | 28 | 5 | 0 | 0 |
| 107 ч.2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 ч.1 | 214 | 2 | 29 | 8 | 19 | 106 | 36 | 0 | 3 |
| 108 ч.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109 ч.1 | 888 | 3 | 97 | 55 | 266 | 395 | 221 | 0 | 8 |
| 109 ч.2 | 116 | 12 | 0 | 0 | 100 | 74 | 0 | 0 | 1 |
| 109 ч.3 | 50 | 0 | 21 | 20 | 13 | 5 | 0 | 0 | 1 |
| 110 ч.1 | 7 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 ч.2 | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110.1 ч.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110.1 ч.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110.1 ч.3 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 110.1 ч.4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110.1 ч.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110.1 ч.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110.2 ч.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110.2 ч.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111 ч.1 | 3174 | 9 | 1333 | 1776 | 27 | 10 | 9 | 4 | 7 |
| 111 ч.2 | 8403 | 7 | 4697 | 3611 | 97 | 14 | 13 | 1 | 4 |
| 111 ч.3 | 512 | 5 | 420 | 88 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111 ч.4 | 3530 | 29 | 3511 | 13 | 258 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 112 ч.1 | 5100 | 1 | 767 | 1082 | 5269 | 3027 | 14 | 26 | 83 |
| 112 ч.2 | 2337 | 8 | 626 | 1593 | 1369 | 47 | 18 | 13 | 13 |
| 113 | 11 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 4 | 0 | 1 |
| 114 ч.1 | 416 | 7 | 51 | 55 | 288 | 140 | 93 | 0 | 3 |
| 114 ч.2 | 10 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 115 ч.1 | 1496 | 157 | 0 | 1 | 2258 | 1 | 166 | 493 | 721 |
| 115 ч.2 | 8641 | 2 | 1634 | 1919 | 10076 | 969 | 697 | 2999 | 94 |
| 116 ч.1 | 31 | 1 | 0 | 0 | 38 | 0 | 7 | 21 | 2 |
| 116 ч.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 116 | 448 | 2 | 41 | 61 | 413 | 35 | 60 | 211 | 10 |
| 116.1 | 1919 | 9 | 0 | 0 | 1839 | 1 | 620 | 839 | 367 |
| 117 ч.1 | 634 | 0 | 168 | 81 | 426 | 376 | 0 | 0 | 1 |
| 117 ч.2 | 413 | 1 | 133 | 268 | 13 | 2 | 4 | 1 | 1 |
| 118 ч.1 | 724 | 2 | 0 | 0 | 871 | 171 | 99 | 227 | 172 |
| 118 ч.2 | 41 | 3 | 0 | 0 | 55 | 30 | 0 | 0 | 1 |
| 118 ч.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 118 ч.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 119 ч.1 | 15287 | 11 | 2681 | 3388 | 15846 | 1784 | 9 | 7132 | 115 |
| 119 ч.2 | 30 | 0 | 8 | 22 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120 ч.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120 ч.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 121 ч.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 121 ч.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 122 ч.1 | 8 | 0 | 1 | 1 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 122 ч.2 | 23 | 0 | 9 | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 122 ч.3 | 9 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 122 ч.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 123 ч.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 123 ч.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 123 ч.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 124 ч.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 124 ч.2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 124.1 ч.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 124.1 ч.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 125 | 111 | 1 | 3 | 9 | 33 | 1 | 15 | 31 | 45 |
| 126 ч.1 | 19 | 0 | 9 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 126 ч.2 | 287 | 3 | 238 | 47 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 126 ч.3 | 27 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 127 ч.1 | 21 | 0 | 5 | 6 | 27 | 8 | 0 | 0 | 2 |
| 127 ч.2 | 89 | 0 | 35 | 48 | 28 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 127 ч.3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 127.1 ч.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 127.1 ч.2 | 9 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 127.1 ч.3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 127.2 ч.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 127.2 ч.2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 127.2 ч.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 128 ч.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 128 ч.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 128.1 ч.1 | 32 | 241 | 0 | 0 | 297 | 0 | 0 | 5 | 27 |
| 128.1 ч.2 | 21 | 0 | 1 | 2 | 19 | 0 | 0 | 5 | 12 |
| 128.1 ч.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 128.1 ч.4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 128.1 ч.5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 129 ч.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 129 ч.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 129 ч.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 ч.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 ч.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 131 ч.1 | 617 | 0 | 517 | 96 | 35 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 131 ч.2 | 448 | 2 | 433 | 11 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 131 ч.3 | 274 | 2 | 266 | 7 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 131 ч.4 | 299 | 0 | 295 | 0 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 131 ч.5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 132 ч.1 | 257 | 1 | 210 | 44 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 132 ч.2 | 262 | 0 | 250 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 132 ч.3 | 243 | 0 | 235 | 8 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 132 ч.4 | 1550 | 16 | 1531 | 1 | 32 | 7 | 1 | 3 | 3 |
| 132 ч.5 | 52 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 133 ч.1 | 15 | 0 | 2 | 1 | 13 | 1 | 2 | 5 | 4 |
| 133 ч.2 | 32 | 0 | 14 | 17 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 133 ч.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 134 ч.1 | 2329 | 0 | 199 | 426 | 753 | 253 | 0 | 1146 | 24 |
| 134 ч.2 | 19 | 0 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 134 ч.3 | 325 | 0 | 272 | 13 | 1 | 13 | 17 | 5 | 1 |
| 134 ч.4 | 25 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 134 ч.5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 134 ч.6 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 135 ч.1 | 388 | 0 | 34 | 24 | 65 | 104 | 1 | 183 | 9 |
| 135 ч.2 | 315 | 1 | 293 | 9 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 |
| 135 ч.3 | 121 | 0 | 117 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 135 ч.4 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 135 ч.5 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 136 ч.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 136 ч.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 137 ч.1 | 252 | 1 | 9 | 12 | 211 | 0 | 27 | 90 | 106 |
| 137 ч.2 | 13 | 0 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 137 ч.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 138 ч.1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 2 | 7 | 12 |
| 138 ч.2 | 57 | 0 | 2 | 17 | 10 | 2 | 0 | 13 | 21 |
| 138 ч.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 138.1 | 81 | 0 | 4 | 12 | 25 | 9 | 0 | 0 | 54 |
| 139 ч.1 | 2409 | 3 | 0 | 0 | 1547 | 0 | 929 | 869 | 469 |
| 139 ч.2 | 213 | 1 | 35 | 33 | 138 | 1 | 63 | 2 | 59 |
| 139 ч.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 141 ч.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 141 ч.2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 141 ч.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 141.1 ч.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 141.1 ч.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 142 ч.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 142 ч.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 142 ч.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 142.1 | 9 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 142.2 ч.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 142.2 ч.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 142.2 ч.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 143 ч.1 | 39 | 2 | 0 | 1 | 169 | 0 | 6 | 5 | 25 |
| 143 ч.2 | 88 | 0 | 3 | 82 | 80 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 143 ч.3 | 8 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 144 ч.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 144 ч.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 144 ч.3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 144.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 145.1 ч.1 | 19 | 2 | 1 | 1 | 39 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 145.1 ч.2 | 177 | 2 | 0 | 1 | 282 | 0 | 0 | 0 | 157 |
| 145.1 ч.3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 146 ч.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 146 ч.2 | 15 | 1 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 1 | 12 |
| 146 ч.3 | 68 | 0 | 1 | 42 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 147 ч.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 147 ч.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 148 ч.1 | 10 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| 148 ч.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 148 ч.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 148 ч.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 150 ч.1 | 129 | 0 | 24 | 98 | 7 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 150 ч.2 | 23 | 0 | 2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 150 ч.3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 150 ч.4 | 88 | 2 | 40 | 43 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| 151 ч.1 | 117 | 0 | 6 | 22 | 10 | 2 | 12 | 68 | 6 |
| 151 ч.2 | 30 | 0 | 1 | 18 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 151 ч.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 151.1 | 584 | 1 | 0 | 0 | 49 | 0 | 205 | 3 | 240 |
| 151.2 ч.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 151.2 ч.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 152 ч.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 152 ч.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 152 ч.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 156 | 616 | 1 | 20 | 24 | 73 | 1 | 88 | 239 | 217 |
| 157 ч.1 | 48934 | 5 | 4201 | 5691 | 2488 | 22 | 30884 | 55 | 204 |
| 157 ч.2 | 21 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 14 | 0 | 0 |
| 158 ч.1 | 40402 | 11 | 11404 | 8476 | 18451 | 1385 | 2231 | 8323 | 7368 |
| 158 ч.2 | 62028 | 13 | 20015 | 19468 | 35206 | 119 | 4264 | 10986 | 4924 |
| 158 ч.3 | 54399 | 8 | 17763 | 25105 | 684 | 152 | 552 | 570 | 4537 |
| 158 ч.4 | 1325 | 3 | 810 | 497 | 12 | 0 | 3 | 4 | 1 |
| 158.1 | 7831 | 0 | 3560 | 1274 | 496 | 379 | 555 | 1363 | 456 |
| 159 ч.1 | 3312 | 2 | 646 | 447 | 2283 | 232 | 237 | 835 | 780 |
| 159 ч.2 | 5859 | 3 | 2059 | 1971 | 2939 | 8 | 456 | 654 | 520 |
| 159 ч.3 | 3946 | 17 | 922 | 2019 | 98 | 6 | 5 | 0 | 856 |
| 159 ч.4 | 3847 | 40 | 1952 | 1747 | 154 | 2 | 1 | 2 | 14 |
| 159 ч.5 | 66 | 0 | 16 | 30 | 50 | 0 | 3 | 0 | 10 |
| 159 ч.6 | 40 | 0 | 13 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 159 ч.7 | 19 | 1 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 159.1 ч.1 | 1019 | 1 | 0 | 1 | 691 | 184 | 83 | 409 | 272 |
| 159.1 ч.2 | 43 | 0 | 7 | 20 | 26 | 1 | 2 | 3 | 7 |
| 159.1 ч.3 | 54 | 0 | 13 | 31 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| 159.1 ч.4 | 32 | 0 | 15 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 159.2 ч.1 | 725 | 1 | 0 | 0 | 1616 | 84 | 52 | 203 | 354 |
| 159.2 ч.2 | 40 | 0 | 0 | 22 | 80 | 0 | 1 | 3 | 10 |
| 159.2 ч.3 | 1457 | 0 | 45 | 1155 | 34 | 0 | 3 | 1 | 191 |
| 159.2 ч.4 | 309 | 2 | 50 | 252 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 159.3 ч.1 | 37 | 0 | 8 | 5 | 29 | 0 | 2 | 11 | 11 |
| 159.3 ч.2 | 61 | 0 | 14 | 22 | 42 | 0 | 4 | 13 | 7 |
| 159.3 ч.3 | 14 | 0 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 159.3 ч.4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 159.4 ч.1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 159.4 ч.2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 159.4 ч.3 | 11 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 159.5 ч.1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1 | 0 | 0 | 10 |
| 159.5 ч.2 | 181 | 2 | 17 | 94 | 193 | 0 | 13 | 25 | 27 |
| 159.5 ч.3 | 38 | 1 | 8 | 22 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 159.5 ч.4 | 75 | 0 | 29 | 44 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 159.6 ч.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 159.6 ч.2 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 159.6 ч.3 | 8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 159.6 ч.4 | 16 | 0 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 160 ч.1 | 1759 | 1 | 148 | 187 | 1425 | 100 | 132 | 522 | 570 |
| 160 ч.2 | 1050 | 0 | 254 | 377 | 525 | 1 | 115 | 189 | 62 |
| 160 ч.3 | 2147 | 12 | 123 | 1376 | 33 | 5 | 11 | 3 | 478 |
| 160 ч.4 | 765 | 8 | 251 | 472 | 9 | 2 | 1 | 0 | 31 |
| 161 ч.1 | 9971 | 3 | 4242 | 2767 | 2484 | 214 | 667 | 1666 | 69 |
| 161 ч.2 | 8090 | 4 | 4656 | 3053 | 77 | 10 | 32 | 50 | 25 |
| 161 ч.3 | 101 | 0 | 92 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 162 ч.1 | 788 | 0 | 613 | 165 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 162 ч.2 | 2435 | 2 | 1956 | 439 | 28 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 162 ч.3 | 702 | 0 | 659 | 39 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 162 ч.4 | 476 | 0 | 463 | 11 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 163 ч.1 | 232 | 1 | 63 | 88 | 163 | 72 | 0 | 0 | 5 |
| 163 ч.2 | 1010 | 1 | 528 | 431 | 10 | 3 | 2 | 2 | 6 |
| 163 ч.3 | 202 | 1 | 187 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 164 ч.1 | 7 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 164 ч.2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 165 ч.1 | 21 | 0 | 0 | 1 | 43 | 0 | 0 | 1 | 12 |
| 165 ч.2 | 97 | 5 | 7 | 76 | 78 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 166 ч.1 | 4898 | 1 | 1796 | 1720 | 2027 | 768 | 1 | 9 | 524 |
| 166 ч.2 | 2422 | 0 | 593 | 1231 | 18 | 1 | 10 | 28 | 327 |
| 166 ч.3 | 29 | 0 | 12 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 166 ч.4 | 99 | 0 | 86 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 167 ч.1 | 1786 | 2 | 200 | 389 | 1989 | 1 | 164 | 542 | 420 |
| 167 ч.2 | 1342 | 3 | 451 | 810 | 640 | 10 | 10 | 20 | 9 |
| 168 | 155 | 2 | 7 | 13 | 45 | 19 | 11 | 67 | 25 |
| 168 ч.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 169 ч.1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 169 ч.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 170.1 ч.1 | 78 | 1 | 0 | 10 | 88 | 0 | 0 | 0 | 63 |
| 170.1 ч.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 170.1 ч.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 170.1 ч.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 170.1 ч.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 170.2 ч.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 170.2 ч.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 171 ч.1 | 36 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 6 | 28 |
| 171 ч.2 | 108 | 6 | 9 | 16 | 41 | 0 | 0 | 0 | 83 |
| 171.1 ч.1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 171.1 ч.1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 171.1 ч.2 | 15 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 171.1 ч.3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 171.1 ч.4 | 24 | 0 | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 171.1 ч.5 | 249 | 1 | 0 | 4 | 74 | 0 | 0 | 0 | 235 |
| 171.1 ч.6 | 808 | 2 | 76 | 468 | 1 | 0 | 0 | 4 | 252 |
| 171.2 ч.1 | 257 | 0 | 2 | 15 | 89 | 32 | 0 | 127 | 60 |
| 171.2 ч.2 | 488 | 3 | 15 | 381 | 59 | 0 | 0 | 0 | 82 |
| 171.2 ч.3 | 419 | 0 | 40 | 339 | 3 | 0 | 5 | 0 | 22 |
| 171.3 ч.1 | 176 | 0 | 1 | 19 | 72 | 3 | 0 | 0 | 141 |
| 171.3 ч.2 | 68 | 0 | 14 | 39 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 171.4 | 821 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 150 | 1 | 502 |
| 171.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 172 ч.1 | 22 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 172 ч.2 | 363 | 0 | 79 | 275 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 172.1 ч.1 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 172.1 ч.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 172.2 ч.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 172.2 ч.2 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 172.3 ч.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 172.3 ч.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 173.1 ч.1 | 38 | 1 | 2 | 3 | 52 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 173.1 ч.2 | 305 | 0 | 11 | 166 | 72 | 1 | 0 | 89 | 33 |
| 173.2 ч.1 | 2216 | 0 | 0 | 7 | 1193 | 0 | 474 | 1017 | 536 |
| 173.2 ч.2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 |
