На данной странице выведены материалы по статье 152 ч.2 УК РФ. Описание состава преступления с перечислением возможных санкций (видов и размеров наказаний) за их совершение и судебная практика/статистика по статье 152 ч.2 за полный предыдущий год.
Статистика уголовных дел разделена на три сводных таблицы ниже и включает данные о количестве оправданных и осужденных лиц (и примененным к ним видах и сроках наказания, либо оснований для прекращения уголовного преследования).
Проанализировав всю информацию на странице можно понять, что грозит по статье 152 ч.2 УК РФ
Статья 152. - Утратила силу.
Таблица 1. Основная судебная статистика по примененным видам уголовного наказания.
По данным данной таблицы можно оценить шансы на условное осуждение (или другого вида наказания не связанного с реальным лишением свободы), вероятность прекращения уголовного дела.
| Виды основного наказания | Статья 152 ч.2 УК РФ |
|---|---|
| Осуждено | 0 |
| Оправдано | 0 |
| Лишение свободы | 0 |
| Осуждено условно | 0 |
| Прекращено дел | 0 |
| Пожизненно | 0 |
| Содержание в дисциплинарной воинской части | 0 |
| Арест | 0 |
| Ограничение свободы | 0 |
| Ограничение по военной службе | 0 |
| Исправительные работы | 0 |
| Обязательные работы | 0 |
| Принудительные работы | 0 |
| Лишение прав | 0 |
| Штраф | 0 |
| Условное осуждение к иным мерам | 0 |
Таблица 2. Судебная статистика о видах прекращений уголовного преследования.
По данным из таблицы ниже можно понять, возможно ли прекращение уголовного преследования по статье 152 ч.2 в связи с примерением сторон, деятельным раскаянием, назначением судебного штрафа или по другим основаниям.
| Основание для прекращения уголовных дел | Статья 152 ч.2 УК РФ |
|---|---|
| Всего прекращено дел | 0 |
| За отсутствием события, состава, непричастностью к преступлению (п. 1, 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, ч. 2 ст. 24 УПК РФ) | 0 |
| По амнистии | 0 |
| За примирением с потерпевшим (ст. 25 УПК РФ) | 0 |
| В связи с деятельным раскаянием (ч. 1 ст. 28 УПК РФ) | 0 |
| Назначена мера уголовно-правового характера судебный штраф (ст. 25.1 УПК РФ) | 0 |
| По другим основаниям | 0 |
| На основании примечаний к статьям УК РФ | 0 |
Таблица 3. Данные из отчета о сроках лишения свободы.
По статистике из нижеприведенной таблицы можно понять практику российских судов - какие сроки наказания фигурируют в приговорах (сколько лет дают, на сколько лет сажают) по статье 152 ч.2 УК РФ
| Срок лишения свободы при назначении реального срока | Статья 152 ч.2 УК РФ |
|---|---|
| До 1 года включительно | 0 |
| Свыше 1 до 2 лет включительно | 0 |
| Свыше 2 до 3 лет включительно | 0 |
| Свыше 3 до 5 лет включительно | 0 |
| Свыше 5 до 8 лет включительно | 0 |
| Свыше 8 до 10 лет включительно | 0 |
| Свыше 10 до 15 лет включительно | 0 |
| Свыше 15 до 20 лет включительно | 0 |

